DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 15.612,50 6.163,75 9.448,75
CARGO ELETIVO 7.624,80 622,68 7.002,12
COMISSIONADO 858.862,61 104.130,99 754.731,62
CONVENIADO 6.357,14 1.216,51 5.140,63
EFETIVO 9.960.797,97 3.091.191,09 6.869.606,88
TEMPORARIO 1.526.941,06 179.531,57 1.347.409,49
www.tiangua.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 09:27:31