Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.848,27 | 2.848,27 | 240,61 | 2.607,66 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.104,93 | 1.104,93 | ||||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.314,92 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,49 | 2.946,49 | 256,57 | 2.689,92 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.964,33 | 1.260,53 | 703,80 | |||||
www.tiangua.ce.gov.brEmitido dia 02/03/2025 às 21:13:46 |