CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.830,43 2.946,49 466,87 3.363,56
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.684,91
JUNHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.276,81 1.276,81
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.684,91
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.381,69
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.684,91
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.684,91
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.946,49 2.946,49 261,58 2.684,91
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.718,79 1.410,32 308,47
www.tiangua.ce.gov.br
Emitido dia 03/03/2025 às 09:21:58