CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 10.237,91 3.297,65 5.445,15 4.792,76
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 10.237,91 3.297,65 5.434,11 4.803,80
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 11.881,10 3.502,44 6.273,97 5.607,13
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 10.810,11 3.502,44 5.979,45 4.830,66
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 10.950,21 3.502,44 6.017,98 4.932,23
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 14.320,08 3.502,44 6.944,69 7.375,39
JUNHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 5.194,91 5.194,91
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 10.319,77 3.502,44 6.212,30 4.107,47
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 11.083,71 3.502,44 6.212,30 4.871,41
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 11.083,71 3.502,44 6.212,30 9.410,92
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 11.083,71 3.502,44 6.212,30 4.871,41
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 11.083,71 3.502,44 6.212,30 4.871,41
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 11.083,71 3.502,44 6.212,30 4.871,41
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 10.304,96 7.791,69 2.513,27
www.tiangua.ce.gov.br
Emitido dia 25/02/2025 às 01:43:32