Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.585,00 | 2.987,50 | 453,01 | 3.131,99 | ||||
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 88,15 | 23,80 | 64,35 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.987,50 | 2.987,50 | 317,06 | 2.670,44 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.581,22 | 3.173,04 | 400,18 | 3.181,04 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.173,04 | 3.173,04 | 343,04 | 2.830,00 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.236,50 | 3.173,04 | 287,19 | 2.949,31 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.273,03 | 3.173,04 | 417,04 | 3.855,99 | ||||
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.618,25 | 1.618,25 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 2.921,38 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 2.921,38 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 735,99 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 2.921,38 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 2.921,38 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,77 | 3.173,04 | 283,39 | 2.921,38 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.254,56 | 1.907,61 | 1.346,95 | |||||
www.tiangua.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 18:10:26 |