Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 | 573,69 | 1.050,11 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 | 707,25 | 916,55 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 | 707,25 | 916,55 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 | 707,25 | 916,55 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 | 710,35 | 941,69 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 708,80 | 929,12 | ||||
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 826,02 | 826,02 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 276,31 | 1.361,61 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.183,89 | 1.412,00 | 777,12 | 1.406,77 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 727,98 | 1.073,12 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 727,98 | 909,94 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 727,98 | 909,94 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.637,92 | 1.412,00 | 727,98 | 909,94 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.637,92 | 952,25 | 685,67 | |||||
www.tiangua.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 12:03:52 |