Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,00 | 2.200,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.542,00 | 2.200,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.542,00 | 2.200,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.542,00 | 2.200,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.375,06 | 2.200,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.420,80 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.102,00 | 2.200,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.200,00 |
www.tiangua.ce.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 10:30:36 |