DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/10/2024 05 RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO - CHEFE DE GABINETE 220 2 440
23/07/2024 03 RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO - CHEFE DE GABINETE 220 1 220
14/06/2024 02 RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO - CHEFE DE GABINETE 220 2 440
17/03/2022 001 GAB ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA - VICE-PREFEITO 680 4 2720
31/08/2021 005 GAB LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 2 1360
19/08/2021 004 GAB LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 3 2040
17/07/2021 003 GAB ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
03/05/2021 002 GAB ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA - VICE-PREFEITO 680 4 2720
04/02/2021 001 GAB ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
13/12/2019 002 A FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO - CHEFE DE GABINETE 220 1 220
05/11/2018 2 JOSE JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR - PREFEITO 680 2 1360
03/07/2018 001 JOSE JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR - PREFEITO 680 2 1360
23/05/2018 07 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 1 340
16/05/2018 06 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 1 340
11/05/2018 05 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 2 680
04/05/2018 04 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 1 340
02/05/2018 03 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 1 340
06/04/2018 02 VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO - PREFEITO 340 1 340
09/03/2018 01 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 1 680
07/12/2017 22 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 1 680
04/12/2017 21 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 2 1360
17/11/2017 20 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 1 680
17/11/2017 19 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 340 2 680
05/10/2017 18 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 340 1 340
29/09/2017 17 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 340 1 340
29/09/2017 16 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
07/08/2017 14 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
07/08/2017 13 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 3 2040
03/08/2017 12 ANTONIO NUNES NETO - CHEFE DE GABINETE 220 1 220
30/06/2017 11 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 3 2040
30/06/2017 10 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
19/06/2017 09 AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 3 2040
19/06/2017 08 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 3 2040
01/06/2017 07 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 340 2 680
08/05/2017 06 A AROLDO CARDOSO PORTELA - VICE-PREFEITO 680 4 2720
05/05/2017 05 A LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 4 2720
28/03/2017 03 ANTONIO NUNES NETO - CHEFE DE GABINETE 220 1 220
10/02/2017 01 LUIZ MENEZES DE LIMA - PREFEITO 680 3 2040
www.tiangua.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:18:56