Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 14
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA Nº 30 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 21/09/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 29 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 14/08/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 28 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 12/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 27 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 15/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 26 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 08/05/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 24 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 10/04/2024 | REUNIÃO | |
ATA Nº 25 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 29/02/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.
ÓRGÃO COLEGIADO QUE TEM COMO FINALIDADE ACOMPANHAR A DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.