Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 14
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 50 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 24/06/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 49 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 10/06/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 48 DA REUNIÃO VIRTUAL DO CACS - FUNDEB | 26/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 47 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 13/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 46 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 08/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 44 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 11/12/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 43 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 12/11/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 42 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 08/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 41 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 13/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 38 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 21/05/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 24 até o momento.
ÓRGÃO COLEGIADO QUE TEM COMO FINALIDADE ACOMPANHAR A DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.