Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA 05 - CMDI | 06/09/2024 | REUNIÃO | |
ATA 04 - CMDI | 28/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA 03 - CMDI | 06/06/2024 | REUNIÃO | |
ATA 02 - CMDI | 03/05/2024 | REUNIÃO | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CMDI | 01/04/2024 | LEGISLAÇÃO | |
ATA 01 - CMDI | 09/02/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.