Quantidade total de membros titulares: 6
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PLANO DE AÇÃO | 04/07/2025 | PROJETO | |
REGIMENTO ATUALIZADO | 03/11/2023 | EVENTO | |
RELATÓRIOS DAS VISITAS | 11/10/2023 | EVENTO | |
VISITA DAS AGENTES DO CECANE/UFC EM TINAGUÁ | 23/08/2023 | EVENTO | |
RELAÇÃO NOMINAL DOS CONSELHEIROS | 14/08/2023 | REUNIÃO | |
RELATÓRIO DE VISITAS DAS AGENTES DO CECANE | 02/08/2023 | REUNIÃO | |
FORMAÇÃO CECANE | 18/07/2023 | CURSO | |
FORMAÇÃO PNAE/FNDE/CAE | 18/07/2023 | CURSO | |
PARECER | 07/07/2023 | REUNIÃO | |
INSTRUMENTAL DE VISITAS | 07/07/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 24 até o momento.