Publicação | Tipo | Descrição |
10/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | JORNAL DOU: SEÇÃO 3, Nº 213 - PAG. 407 |
10/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | JORNAL DOE: SÉRIE 3, ANO XIV, Nº 225 - PAG. 408 |
11/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | JORNAL DOM: EXECUTIVO I, Nº 245/2022 - PAG. 410 |
10/11/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO: FLS 12 - PAG. 409 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS |
Responsável pela Informação | ANTONIO NOGUEIRA GOMES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SAULO HERCULANO DE SOUZA |
Responsável pela Adjudicação | TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS |
Responsável pela Homologação | ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | HOZANA CAVALCANTE LIMA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MARIA IMACULADA FERNANDES SÁ | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMANUELA DE AGUIAR FREITAS | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REJARLEY VIEIRA DE LIMA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | KEILA ARAGAO FERNANDES | |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
DONATO FONTENELE & CIA LTDA - ME | 13148049000138 | VENCEDOR | 0,00 |
E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17746954000140 | VENCEDOR | 0,00 |
EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24083452000142 | INABILITADO | 0,00 |
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23365148000125 | INABILITADO | 0,00 |
FRANCISCO TIAGO LEMOS(LT EMPREENDIMENTOS) | 40904276000119 | INABILITADO | 0,00 |
GUIATELLI PUBLICIDADE 7 EVENTOS EIRELI-ME | 00430571000166 | INABILITADO | 0,00 |
HORLAN BRITO BERTOLDO - ME | 04011796000139 | INABILITADO | 0,00 |
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 18866411000120 | INABILITADO | 0,00 |
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES - EIRELI | 26722490000123 | INABILITADO | 0,00 |
O. DOS REIS BRANDÃO EIRELI - ME | 27105515000102 | INABILITADO | 0,00 |
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 24730537000175 | INABILITADO | 0,00 |
RM MESQUITA - ME | 44647616000124 | INABILITADO | 0,00 |