Publicação | Tipo | Descrição |
13/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | JORNAL DOM: PAG. 88 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MACIEL MANOEL FARIAS DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANTONIO NOGUEIRA GOMES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SAULO HERCULANO DE SOUZA |
Responsável pela Ratificação | CANDIDO JOSE MAGALHAES DE MELO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
EVOLUTION GRÁFICA DIGITAL LTDA | 29.907.999/0001-39 | VENCEDOR | 48.502,60 |