Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.052.263-**
Nome: ANTONIA RODRIGUES MENDES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000031

Data de admissão: 02/02/1998
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PEB II (COM OU SEM HAB)
setor: FUNDEB 70% - SUP. PEDAGOGICO - EFETIVOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.297,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.237,91 R$ 5.445,15 4.792,76 200
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.297,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.237,91 R$ 5.434,11 4.803,80 200
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.881,10 R$ 6.273,97 5.607,13 00080
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.810,11 R$ 5.979,45 4.830,66 00080
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.950,21 R$ 6.017,98 4.932,23 00080
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.320,08 R$ 6.944,69 7.375,39 00080
JUNHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.194,91 R$ 0,00 5.194,91 00080
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.319,77 R$ 6.212,30 4.107,47 00080
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.083,71 R$ 6.212,30 4.871,41 00080
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.083,71 R$ 6.212,30 9.410,92 00080
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.083,71 R$ 6.212,30 4.871,41 00080
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.083,71 R$ 6.212,30 4.871,41 00080
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.502,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.083,71 R$ 6.212,30 4.871,41 00080
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.304,96 R$ 7.791,69 2.513,27 00080

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito