folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 10.462.404,88 2.911.019,32 7.551.385,56
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 151.832,41 36.069,64 115.762,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 11.101.959,63 3.117.349,39 7.984.610,24
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 12.393.008,47 3.452.899,31 8.940.109,16
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 63.535,86 14.504,18 49.031,68
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 12.376.196,08 3.382.856,59 8.993.339,49
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 13.012.681,83 3.506.579,26 9.506.102,57
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 15.547.095,28 4.093.563,68 11.453.531,60
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 5.770.397,83 9.961,46 5.760.436,37
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 11.371.255,44 3.353.461,66 8.017.793,78
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 13.124.016,87 3.649.040,75 9.474.976,12
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 12.971.712,23 3.622.980,00 9.348.732,23
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 12.982.803,66 3.659.958,05 9.322.845,61
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 39.657,90 8.817,94 30.839,96
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 12.874.756,79 3.648.087,39 9.226.669,40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito