folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 12.279.062,73 3.593.273,22 8.685.789,51
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 12.846.192,98 3.712.271,24 9.133.921,74
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 14.661.190,70 4.217.551,84 10.443.638,86
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 13.935.217,32 4.051.977,20 9.883.240,12
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 13.887.587,18 4.028.091,19 9.859.495,99
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 16.212.742,58 4.676.363,43 11.536.379,15
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 12.037.533,85 3.811.562,19 8.225.971,66
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 13.845.269,72 4.117.252,57 9.728.017,15

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2013-2016