folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 10.462.404,88 2.911.019,32 7.551.385,56
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 151.832,41 36.069,64 115.762,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 11.101.959,63 3.117.349,39 7.984.610,24
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 12.393.008,47 3.452.899,31 8.940.109,16
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 63.535,86 14.504,18 49.031,68
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 12.376.196,08 3.382.856,59 8.993.339,49
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 13.012.681,83 3.506.579,26 9.506.102,57
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito