Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.600.843-**
Nome: FRANCI ROSE TERCEIRO SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000145

Data de admissão: 02/02/1998
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PEB II (COM OU SEM HAB)
setor: FUNDEB 70% - EFETIVOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.987,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.585,00 R$ 453,01 3.131,99 100
JANEIRO/2024 1ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,15 R$ 23,80 64,35 100
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.987,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.987,50 R$ 317,06 2.670,44 100
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.581,22 R$ 400,18 3.181,04 00137
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.173,04 R$ 343,04 2.830,00 00137
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.236,50 R$ 287,19 2.949,31 00137
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.273,03 R$ 417,04 3.855,99 00137
JUNHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.618,25 R$ 0,00 1.618,25 00137
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 2.921,38 00137
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 2.921,38 00137
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 735,99 00137
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 2.921,38 00137
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 2.921,38 00137
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 3.173,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.204,77 R$ 283,39 2.921,38 00137
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.254,56 R$ 1.907,61 1.346,95 00137

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito