Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.759.433-**
Nome: MARIA ROSIELE DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0060820

Data de admissão: 02/04/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: PROFESSOR(A)
setor: FUNDEB 70% - CONTRATOS - REGENCIA

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.848,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.848,27 R$ 240,61 2.607,66 00080
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00080
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00080
JUNHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.104,93 R$ 0,00 1.104,93 00080
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00080
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.314,92 00183
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00183
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00183
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 256,57 2.689,92 00183
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.964,33 R$ 1.260,53 703,80 00183

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito