Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.638.673-**
Nome: MARIA ERINALDA MOREIRA TOMAZ
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0061117

Data de admissão: 22/04/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: PROFESSOR(A)
setor: FUNDEB 70% - CONTRATOS - REGENCIA

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.830,43 R$ 466,87 3.363,56 00052
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.684,91 00052
JUNHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.276,81 R$ 0,00 1.276,81 00052
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.684,91 00052
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.381,69 00052
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.684,91 00052
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.684,91 00052
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.946,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.946,49 R$ 261,58 2.684,91 00052
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.718,79 R$ 1.410,32 308,47 00052

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito