Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 18 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANTONIA CEZAR FELIX EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003078 00186 2.044,24 191,87 1.852,37
ANTONIA MARGARIDA DE SOUZA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003095 00007 1.533,18 145,87 1.387,31
ANTONIETA DIAS EFETIVO MERENDEIRA CRAM - EFETIVO 0003080 00189 1.836,78 179,28 1.657,50
ELIZANGELA FERREIRA VIEIRA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003072 00181 1.533,18 327,30 1.205,88
FRANCIANE COSTA DE SOUZA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003083 00075 1.598,18 147,17 1.451,01
FRANCINETE NASCIMENTO DA SILVA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003084 00229 1.533,18 603,17 930,01
FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA PEREIRA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - SUP. PEDAGOGICO - EFETIVOS 0003071 00187 2.159,19 157,26 2.001,93
FRANCISCA SALES DA SILVA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003073 00007 2.044,24 682,95 1.361,29
ILKA FERREIRA ARAUJO EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003089 00106 1.533,18 115,21 1.417,97
MARIA ABIGAIL DE LIMA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003085 00137 2.044,24 446,50 1.597,74
MARIA ALVES DE ARAUJO EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003077 00040 1.533,18 502,76 1.030,42
MARIA DE LOURDES DE CARVALHO EFETIVO MERENDEIRA FME - EFETIVOS 0003086 00009 1.533,18 657,25 875,93
MARIA SANTOS DA SILVA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003286 00080 1.684,98 128,87 1.556,11
NOELIA PORTELA DE ARAGAO EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - SUP. PEDAGOGICO - EFETIVOS 0003069 00045 2.093,82 146,39 1.947,43
REGINA PEREIRA DA COSTA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003082 00060 1.598,18 115,21 1.482,97
REGINA SILVA VIEIRA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003075 00185 1.598,18 567,87 1.030,31
ROSANGELA VIEIRA DE LIMA EFETIVO MERENDEIRA FUNDEB 70% - EFETIVOS 0003096 00058 1.533,18 115,21 1.417,97
SIMONE MEDEIROS DA SILVA EFETIVO MERENDEIRA EFETIVOS 0003076 00125 1.901,78 530,67 1.371,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2013-2016