Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 388 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/07/2021 ÀS 22:40

CONFIRMADOS
9.017
DESCARTADOS
11.363
ÓBITOS
193
REINFECTADOS
26
RECUPERADOS
8.771
NOTIFICADOS
20.404
ISOLAMENTO
24
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS REINFECTADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/07/2020 20:54:25 1.640 1.979 51 13 1.132 3.639 444
07/07/2020 19:25:44 1.596 1.890 48 15 1.075 3.509 458
06/07/2020 20:40:52 1.566 1.840 46 14 1.037 3.431 469
05/07/2020 18:34:50 1.531 1.817 46 14 1.001 3.355 470
04/07/2020 21:28:26 1.524 1.775 46 14 974 3.309 490
03/07/2020 19:57:23 1.484 1.730 44 15 929 3.223 496
02/07/2020 21:38:58 1.430 1.652 44 15 877 3.090 494
01/07/2020 19:47:49 1.386 1.593 44 15 842 2.983 485
30/06/2020 20:36:07 1.344 1.544 44 14 792 2.896 494
29/06/2020 20:35:56 1.286 1.528 44 12 766 2.826 464
28/06/2020 20:49:15 1.256 1.506 41 13 718 2.768 484
27/06/2020 21:08:28 1.256 1.476 39 14 697 2.746 506
26/06/2020 19:37:01 1.235 1.459 37 15 668 2.730 515
25/06/2020 20:06:45 1.171 1.390 37 15 620 2.597 499
24/06/2020 19:19:38 1.117 1.342 36 13 589 2.511 479
23/06/2020 20:05:11 1.072 1.308 35 13 563 2.437 461
22/06/2020 19:18:44 1.015 1.271 31 11 516 2.366 457
21/06/2020 19:05:30 1.001 1.229 31 9 488 2.294 473
20/06/2020 19:40:04 977 1.172 31 9 459 2.213 478
19/06/2020 21:16:55 945 1.155 31 9 426 2.166 479
18/06/2020 19:57:31 876 1.100 29 10 398 2.049 439
17/06/2020 20:28:45 800 1.074 28 10 367 1.946 395
16/06/2020 20:15:51 760 993 27 10 348 1.827 375
15/06/2020 20:28:47 723 977 27 9 320 1.771 367
14/06/2020 19:58:36 688 932 26 10 298 1.689 354
13/06/2020 19:23:50 679 905 24 11 273 1.680 371
12/06/2020 19:58:37 658 867 24 10 249 1.619 375
11/06/2020 20:55:16 626 867 24 10 232 1.588 360
10/06/2020 21:01:09 600 858 23 9 183 1.549 385
09/06/2020 20:03:20 548 858 22 8 178 1.499 340

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito