Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 388 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/07/2021 ÀS 22:40

CONFIRMADOS
9.017
DESCARTADOS
11.363
ÓBITOS
193
REINFECTADOS
26
RECUPERADOS
8.771
NOTIFICADOS
20.404
ISOLAMENTO
24
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS REINFECTADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/09/2020 21:35:41 3.565 4.211 77 4 3.327 7.968 157
13/09/2020 21:45:15 3.555 4.183 77 3 3.308 7.910 167
12/09/2020 21:57:08 3.555 4.183 77 3 3.308 7.910 167
11/09/2020 22:04:10 3.554 4.183 76 3 3.296 7.910 179
10/09/2020 22:42:49 3.535 4.096 76 3 3.284 7.865 172
09/09/2020 21:39:51 3.528 4.084 76 3 3.271 7.844 178
08/09/2020 21:51:41 3.523 4.075 74 4 3.259 7.792 186
07/09/2020 12:22:51 3.510 4.037 74 4 3.244 7.742 195
06/09/2020 21:51:35 3.510 4.037 74 4 3.233 7.742 195
05/09/2020 21:39:21 3.510 4.037 74 4 3.233 7.742 195
04/09/2020 22:23:12 3.510 4.037 74 4 3.223 7.742 195
03/09/2020 21:11:16 3.501 3.992 74 4 3.208 7.681 215
01/09/2020 21:39:49 3.487 3.965 73 4 3.167 7.648 243
31/08/2020 21:18:27 3.459 3.919 73 4 3.136 7.593 246
30/08/2020 22:19:10 3.445 3.912 73 4 3.109 7.566 209
29/08/2020 21:54:12 3.442 3.912 73 4 3.093 7.566 212
28/08/2020 22:32:20 3.442 3.893 73 5 3.065 7.523 299
27/08/2020 21:43:35 3.432 3.869 73 5 3.030 7.464 324
26/08/2020 19:21:20 3.428 3.840 73 5 2.998 7.413 352
25/08/2020 22:03:38 3.400 3.780 73 5 2.948 7.324 374
24/08/2020 21:42:45 3.384 3.739 73 6 2.915 7.231 390
23/08/2020 20:10:53 3.364 3.709 73 6 2.882 7.194 403
22/08/2020 20:02:47 3.364 3.709 73 6 2.855 7.194 430
21/08/2020 19:24:43 3.210 3.692 72 6 22.833 7.030 299
20/08/2020 19:15:16 3.185 3.682 72 7 2.793 6.972 313
19/08/2020 21:38:09 3.179 3.656 69 7 2.758 6.941 345
18/08/2020 20:26:47 3.135 3.516 68 6 2.719 6.864 372
17/08/2020 19:35:51 3.136 3.568 68 7 2.678 6.795 383
14/08/2020 19:41:30 3.118 3.517 68 7 2.601 6.703 442
12/08/2020 21:28:21 3.098 3.460 68 9 2.531 6.617 490

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito