Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 3,54% |
DENÚNCIAS | 473 | 29,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,31% |
DÚVIDAS | 317 | 19,70% |
ELOGIOS | 32 | 1,99% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,62% |
RECLAMAÇÕES | 301 | 18,71% |
SERVIÇOS | 131 | 8,14% |
SUGESTÕES | 56 | 3,48% |
URGÊNCIAS | 195 | 12,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 50 | 3,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 2,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 131 | 8,14% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,83% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 57 | 3,54% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 3,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 193 | 12,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 141 | 8,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 324 | 20,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 151 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87 | 5,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 151 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 6,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 137 | 8,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 89 | 5,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 3,60% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 27/03/2025 17:28