Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 460 | 29,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,27% |
DÚVIDAS | 316 | 20,08% |
ELOGIOS | 32 | 2,03% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 300 | 19,06% |
SERVIÇOS | 128 | 8,13% |
SUGESTÕES | 55 | 3,49% |
URGÊNCIAS | 180 | 11,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 48 | 3,05% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 2,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 128 | 8,13% |
NÃO INFORMADO | 142 | 9,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 56 | 3,56% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 15 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 61 | 3,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 186 | 11,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 140 | 8,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 316 | 20,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 149 | 9,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85 | 5,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 148 | 9,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 105 | 6,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 135 | 8,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 89 | 5,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 2,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 57 | 3,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 20/02/2025 09:42