Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 62 | 3,70% |
DENÚNCIAS | 509 | 30,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,25% |
DÚVIDAS | 319 | 19,06% |
ELOGIOS | 33 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,55% |
RECLAMAÇÕES | 313 | 18,70% |
SERVIÇOS | 134 | 8,00% |
SUGESTÕES | 56 | 3,35% |
URGÊNCIAS | 201 | 12,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 55 | 3,29% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 2,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 132 | 7,89% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58 | 3,46% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 4,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 202 | 12,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 157 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 342 | 20,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 160 | 9,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 88 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 153 | 9,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 6,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 8,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 96 | 5,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 16/06/2025 15:36