| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,48% |
| DENÚNCIAS | 596 | 31,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,27% |
| DÚVIDAS | 330 | 17,40% |
| ELOGIOS | 41 | 2,16% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,90% |
| RECLAMAÇÕES | 351 | 18,50% |
| SERVIÇOS | 139 | 7,33% |
| SUGESTÕES | 61 | 3,22% |
| URGÊNCIAS | 215 | 11,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 65 | 3,43% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 147 | 7,75% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,49% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,32% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 242 | 12,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 87 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 165 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 386 | 20,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 197 | 10,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,80% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 8,49% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 10,06% |
| MARÇO/2025 | 20 | 6,29% |
| ABRIL/2025 | 31 | 9,75% |
| MAIO/2025 | 18 | 5,66% |
| JUNHO/2025 | 25 | 7,86% |
| JULHO/2025 | 32 | 10,06% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 8,81% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 8,81% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 12,58% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 10,06% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 1,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 162 | 8,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 111 | 5,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 03/12/2025 09:23