| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,46% |
| DENÚNCIAS | 604 | 31,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 330 | 17,29% |
| ELOGIOS | 41 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,88% |
| RECLAMAÇÕES | 353 | 18,49% |
| SERVIÇOS | 139 | 7,28% |
| SUGESTÕES | 61 | 3,20% |
| URGÊNCIAS | 217 | 11,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 65 | 3,40% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 148 | 7,75% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,30% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 3,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 245 | 12,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 88 | 4,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 165 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 392 | 20,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 198 | 10,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 8,18% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 9,70% |
| MARÇO/2025 | 20 | 6,06% |
| ABRIL/2025 | 31 | 9,39% |
| MAIO/2025 | 18 | 5,45% |
| JUNHO/2025 | 25 | 7,58% |
| JULHO/2025 | 32 | 9,70% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 8,48% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 8,48% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 12,12% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 9,70% |
| DEZEMBRO/2025 | 17 | 5,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 162 | 8,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 112 | 5,87% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 10/12/2025 15:26