Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 3,73% |
DENÚNCIAS | 435 | 28,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,31% |
DÚVIDAS | 314 | 20,55% |
ELOGIOS | 30 | 1,96% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,70% |
RECLAMAÇÕES | 289 | 18,91% |
SERVIÇOS | 126 | 8,25% |
SUGESTÕES | 52 | 3,40% |
URGÊNCIAS | 179 | 11,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 45 | 2,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 2,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 124 | 8,12% |
NÃO INFORMADO | 143 | 9,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 56 | 3,66% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 14 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 60 | 3,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 16 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 181 | 11,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 84 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 137 | 8,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 19,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 139 | 9,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 84 | 5,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 26 | 9,81% |
FEVEREIRO/2024 | 33 | 12,45% |
MARÇO/2024 | 26 | 9,81% |
ABRIL/2024 | 29 | 10,94% |
MAIO/2024 | 35 | 13,21% |
JUNHO/2024 | 15 | 5,66% |
JULHO/2024 | 13 | 4,91% |
AGOSTO/2024 | 17 | 6,42% |
SETEMBRO/2024 | 26 | 9,81% |
OUTUBRO/2024 | 25 | 9,43% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 3,40% |
DEZEMBRO/2024 | 11 | 4,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 148 | 9,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 6,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 131 | 8,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 19 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 85 | 5,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 57 | 3,73% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 21/12/2024 08:20