| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 67 | 3,40% |
| DENÚNCIAS | 640 | 32,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 334 | 16,93% |
| ELOGIOS | 42 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,75% |
| RECLAMAÇÕES | 365 | 18,50% |
| SERVIÇOS | 140 | 7,10% |
| SUGESTÕES | 64 | 3,24% |
| URGÊNCIAS | 223 | 11,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 72 | 3,65% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 154 | 7,81% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,20% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 64 | 3,24% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 17 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 78 | 3,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 7 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 252 | 12,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 90 | 4,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 171 | 8,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 410 | 20,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 210 | 10,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 92 | 4,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 164 | 8,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 152 | 7,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 23 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 5,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 04/03/2026 19:30