Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 62 | 3,67% |
DENÚNCIAS | 512 | 30,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,24% |
DÚVIDAS | 320 | 18,96% |
ELOGIOS | 37 | 2,19% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,54% |
RECLAMAÇÕES | 314 | 18,60% |
SERVIÇOS | 135 | 8,00% |
SUGESTÕES | 56 | 3,32% |
URGÊNCIAS | 205 | 12,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 55 | 3,26% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 2,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 133 | 7,88% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,41% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58 | 3,44% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 4,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 204 | 12,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 160 | 9,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 347 | 20,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 162 | 9,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 88 | 5,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 154 | 9,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 6,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 8,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 100 | 5,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 05/07/2025 19:24