Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 3,69% |
DENÚNCIAS | 440 | 28,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,30% |
DÚVIDAS | 315 | 20,40% |
ELOGIOS | 32 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,68% |
RECLAMAÇÕES | 294 | 19,04% |
SERVIÇOS | 127 | 8,23% |
SUGESTÕES | 53 | 3,43% |
URGÊNCIAS | 180 | 11,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 45 | 2,91% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 2,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 127 | 8,23% |
NÃO INFORMADO | 142 | 9,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 56 | 3,63% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 15 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 60 | 3,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 16 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 181 | 11,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 139 | 9,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 2,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 309 | 20,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 140 | 9,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 84 | 5,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 148 | 9,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 104 | 6,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 134 | 8,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 86 | 5,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 2,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 57 | 3,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 20/01/2025 11:37