| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,54% |
| DENÚNCIAS | 583 | 31,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 328 | 17,60% |
| ELOGIOS | 39 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,97% |
| RECLAMAÇÕES | 341 | 18,29% |
| SERVIÇOS | 138 | 7,40% |
| SUGESTÕES | 60 | 3,22% |
| URGÊNCIAS | 211 | 11,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 64 | 3,43% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 142 | 7,62% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,62% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,38% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 3,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 234 | 12,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 87 | 4,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 8,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 378 | 20,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 191 | 10,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,88% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 9,47% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 11,23% |
| MARÇO/2025 | 20 | 7,02% |
| ABRIL/2025 | 31 | 10,88% |
| MAIO/2025 | 18 | 6,32% |
| JUNHO/2025 | 25 | 8,77% |
| JULHO/2025 | 32 | 11,23% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 9,82% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 9,82% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 14,04% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 1,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 161 | 8,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 146 | 7,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 5,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 04/11/2025 17:22