| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,42% |
| DENÚNCIAS | 616 | 31,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,24% |
| DÚVIDAS | 331 | 17,13% |
| ELOGIOS | 41 | 2,12% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,83% |
| RECLAMAÇÕES | 357 | 18,48% |
| SERVIÇOS | 140 | 7,25% |
| SUGESTÕES | 63 | 3,26% |
| URGÊNCIAS | 220 | 11,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 68 | 3,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 149 | 7,71% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,26% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 17 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 77 | 3,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 247 | 12,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 89 | 4,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 169 | 8,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 396 | 20,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 204 | 10,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 8,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 0,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 22 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 6,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 15/01/2026 15:28