| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,52% |
| DENÚNCIAS | 589 | 31,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 328 | 17,47% |
| ELOGIOS | 39 | 2,08% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,94% |
| RECLAMAÇÕES | 345 | 18,38% |
| SERVIÇOS | 138 | 7,35% |
| SUGESTÕES | 61 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 213 | 11,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 64 | 3,41% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 144 | 7,67% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,36% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 73 | 3,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 236 | 12,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 87 | 4,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 8,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 382 | 20,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 195 | 10,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,85% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 9,06% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 10,74% |
| MARÇO/2025 | 20 | 6,71% |
| ABRIL/2025 | 31 | 10,40% |
| MAIO/2025 | 18 | 6,04% |
| JUNHO/2025 | 25 | 8,39% |
| JULHO/2025 | 32 | 10,74% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 9,40% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 9,40% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 13,42% |
| NOVEMBRO/2025 | 17 | 5,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 161 | 8,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 147 | 7,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 5,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 11/11/2025 21:59