Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 552 | 31,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,19% |
DÚVIDAS | 324 | 18,36% |
ELOGIOS | 37 | 2,10% |
FALE CONOSCO | 31 | 1,76% |
RECLAMAÇÕES | 331 | 18,75% |
SERVIÇOS | 138 | 7,82% |
SUGESTÕES | 57 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 209 | 11,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 62 | 3,51% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 2,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 137 | 7,76% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 61 | 3,46% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 3,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 216 | 12,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 4,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 9,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 362 | 20,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 185 | 10,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89 | 5,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 27 | 11,79% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 13,97% |
MARÇO/2025 | 20 | 8,73% |
ABRIL/2025 | 31 | 13,54% |
MAIO/2025 | 18 | 7,86% |
JUNHO/2025 | 25 | 10,92% |
JULHO/2025 | 32 | 13,97% |
AGOSTO/2025 | 28 | 12,23% |
SETEMBRO/2025 | 16 | 6,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 158 | 8,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 6,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 140 | 7,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 105 | 5,95% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 12/09/2025 09:13