| Natureza | Quantidade | Percentual |
| 88993116657 | 2 | 0,09% |
| CRÍTICAS | 78 | 3,47% |
| DENÚNCIAS | 784 | 34,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,07% |
| DÚVIDAS | 350 | 15,56% |
| ELOGIOS | 53 | 2,36% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,29% |
| RECLAMAÇÕES | 406 | 18,04% |
| SERVIÇOS | 146 | 6,49% |
| SUGESTÕES | 74 | 3,29% |
| URGÊNCIAS | 259 | 11,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 82 | 3,64% |
| Controladoria Geral do Município | 48 | 2,13% |
| Gabinete do Prefeito | 181 | 8,04% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 6,31% |
| Procuradoria Geral do Município | 70 | 3,11% |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 23 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Administração | 83 | 3,69% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável | 8 | 0,36% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 20 | 0,89% |
| Secretaria Municipal de Educação | 302 | 13,42% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 95 | 4,22% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 189 | 8,40% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente | 31 | 1,38% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | 12 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 504 | 22,40% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 3 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente | 240 | 10,67% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 109 | 4,84% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 24 | 7,29% |
| FEVEREIRO/2026 | 19 | 5,78% |
| MARÇO/2026 | 49 | 14,89% |
| ABRIL/2026 | 43 | 13,07% |
| MAIO/2026 | 75 | 22,80% |
| JUNHO/2026 | 38 | 11,55% |
| JULHO/2026 | 39 | 11,85% |
| AGOSTO/2026 | 40 | 12,16% |
| SETEMBRO/2026 | 2 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 176 | 7,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 116 | 5,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 162 | 7,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 25 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 23 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 126 | 5,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 67 | 2,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 03/09/2026 15:14