| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,43% |
| DENÚNCIAS | 612 | 31,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 331 | 17,20% |
| ELOGIOS | 41 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,85% |
| RECLAMAÇÕES | 357 | 18,56% |
| SERVIÇOS | 139 | 7,22% |
| SUGESTÕES | 62 | 3,22% |
| URGÊNCIAS | 218 | 11,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 66 | 3,43% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 149 | 7,74% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,27% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 17 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 3,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 247 | 12,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 89 | 4,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 168 | 8,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 394 | 20,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 202 | 10,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 8,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 0,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 6,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 62 | 3,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 08/01/2026 18:28