Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 62 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 519 | 30,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,23% |
DÚVIDAS | 323 | 18,94% |
ELOGIOS | 37 | 2,17% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,52% |
RECLAMAÇÕES | 318 | 18,65% |
SERVIÇOS | 135 | 7,92% |
SUGESTÕES | 56 | 3,28% |
URGÊNCIAS | 208 | 12,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 56 | 3,28% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 2,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 133 | 7,80% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 61 | 3,58% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 3,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 204 | 11,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 5,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 162 | 9,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 352 | 20,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 167 | 9,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 88 | 5,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 154 | 9,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 6,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 140 | 8,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 103 | 6,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 18/07/2025 13:12