Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 3,57% |
DENÚNCIAS | 574 | 31,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,15% |
DÚVIDAS | 325 | 17,83% |
ELOGIOS | 39 | 2,14% |
FALE CONOSCO | 59 | 3,24% |
RECLAMAÇÕES | 334 | 18,32% |
SERVIÇOS | 138 | 7,57% |
SUGESTÕES | 58 | 3,18% |
URGÊNCIAS | 210 | 11,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 64 | 3,51% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 138 | 7,57% |
NÃO INFORMADO | 142 | 7,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 62 | 3,40% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 3,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 229 | 12,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 9,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 371 | 20,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 188 | 10,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89 | 4,88% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 27 | 10,42% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 12,36% |
MARÇO/2025 | 20 | 7,72% |
ABRIL/2025 | 31 | 11,97% |
MAIO/2025 | 18 | 6,95% |
JUNHO/2025 | 25 | 9,65% |
JULHO/2025 | 32 | 12,36% |
AGOSTO/2025 | 28 | 10,81% |
SETEMBRO/2025 | 28 | 10,81% |
OUTUBRO/2025 | 18 | 6,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 159 | 8,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,92% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 142 | 7,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 106 | 5,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 60 | 3,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 13/10/2025 17:29