Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 3,58% |
DENÚNCIAS | 573 | 31,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,16% |
DÚVIDAS | 325 | 17,88% |
ELOGIOS | 39 | 2,15% |
FALE CONOSCO | 57 | 3,14% |
RECLAMAÇÕES | 332 | 18,26% |
SERVIÇOS | 138 | 7,59% |
SUGESTÕES | 58 | 3,19% |
URGÊNCIAS | 210 | 11,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 64 | 3,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 138 | 7,59% |
NÃO INFORMADO | 142 | 7,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 61 | 3,36% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 3,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 229 | 12,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 9,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 370 | 20,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 187 | 10,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89 | 4,90% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 27 | 10,55% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 12,50% |
MARÇO/2025 | 20 | 7,81% |
ABRIL/2025 | 31 | 12,11% |
MAIO/2025 | 18 | 7,03% |
JUNHO/2025 | 25 | 9,77% |
JULHO/2025 | 32 | 12,50% |
AGOSTO/2025 | 28 | 10,94% |
SETEMBRO/2025 | 28 | 10,94% |
OUTUBRO/2025 | 15 | 5,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 158 | 8,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 142 | 7,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 106 | 5,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 60 | 3,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 10/10/2025 19:49