| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,44% |
| DENÚNCIAS | 607 | 31,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 331 | 17,27% |
| ELOGIOS | 41 | 2,14% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,86% |
| RECLAMAÇÕES | 356 | 18,57% |
| SERVIÇOS | 139 | 7,25% |
| SUGESTÕES | 62 | 3,23% |
| URGÊNCIAS | 217 | 11,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 66 | 3,44% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 149 | 7,77% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,41% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,29% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 247 | 12,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 88 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 166 | 8,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 394 | 20,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 199 | 10,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,75% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 7,99% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 9,47% |
| MARÇO/2025 | 20 | 5,92% |
| ABRIL/2025 | 31 | 9,17% |
| MAIO/2025 | 18 | 5,33% |
| JUNHO/2025 | 25 | 7,40% |
| JULHO/2025 | 32 | 9,47% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 8,28% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 8,28% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 11,83% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 9,47% |
| DEZEMBRO/2025 | 25 | 7,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 8,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 0,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 115 | 6,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 23/12/2025 10:12