RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 32.500,00 10.593,80 21.906,20
CARGO ELETIVO 13.662,00 1.115,70 12.546,30
COMISSIONADO 1.403.544,00 178.567,66 1.224.976,34
CONVENIADO 19.892,30 6.283,45 13.608,85
EFETIVO 9.978.426,97 3.246.562,28 6.731.864,69
TEMPORARIO 831.037,46 150.150,33 680.887,13
TOTAL GERAL 12.279.062,73 3.593.273,22 8.685.789,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2013-2016