Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 388 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/07/2021 ÀS 22:40

CONFIRMADOS
9.017
DESCARTADOS
11.363
ÓBITOS
193
REINFECTADOS
26
RECUPERADOS
8.771
NOTIFICADOS
20.404
ISOLAMENTO
24
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS REINFECTADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/06/2021 21:02:44 8.280 10.046 181 18 7.560 18.457 131
08/06/2021 21:24:46 8.266 10.021 181 18 7.557 18.357 70
07/06/2021 20:33:06 8.259 9.990 181 18 7.547 18.258 9
06/06/2021 19:57:14 8.254 9.968 180 16 7.539 18.238 16
05/06/2021 20:12:25 8.218 9.913 180 16 7.499 18.234 103
04/06/2021 21:25:44 8.193 9.833 180 16 7.483 18.121 95
03/06/2021 19:40:58 8.129 9.774 180 16 7.432 18.040 137
02/06/2021 21:32:59 8.103 9.729 180 16 7.380 17.993 161
01/06/2021 22:25:58 8.076 9.689 178 16 7.363 17.865 100
31/05/2021 21:18:26 8.013 9.646 177 16 7.304 17.757 98
30/05/2021 19:23:13 8.009 9.617 177 13 7.297 17.726 100
29/05/2021 20:36:28 7.933 9.542 177 13 7.207 17.696 221
28/05/2021 19:17:29 7.885 9.466 176 11 7.153 17.560 209
27/05/2021 20:40:38 7.861 9.440 176 11 7.096 17.422 121
26/05/2021 22:36:47 7.777 9.383 176 11 7.062 17.332 172
25/05/2021 20:32:52 7.709 9.322 176 11 7.051 17.222 191
24/05/2021 19:42:50 7.669 9.301 176 11 6.988 17.109 139
23/05/2021 20:32:03 7.614 9.257 176 11 6.981 17.089 218
22/05/2021 20:47:12 7.603 9.229 174 11 6.972 17.060 228
21/05/2021 20:54:15 7.581 9.186 174 10 6.937 16.935 168
20/05/2021 20:55:23 7.567 9.139 173 10 6.918 16.845 139
19/05/2021 20:10:00 7.530 9.044 173 10 6.882 16.720 146
18/05/2021 20:56:25 7.515 9.004 173 10 6.865 16.613 94
17/05/2021 20:35:20 7.501 8.972 173 10 6.795 16.499 26
16/05/2021 19:21:05 7.474 8.953 173 10 6.795 16.486 59
15/05/2021 22:35:03 7.432 8.908 172 10 6.761 16.478 138
14/05/2021 21:13:09 7.409 8.867 170 10 6.680 16.407 131
12/05/2021 21:22:21 7.301 8.729 169 10 6.626 16.188 158
11/05/2021 20:01:47 7.294 8.717 169 10 6.607 16.100 89
10/05/2021 20:35:27 7.267 8.699 169 10 6.574 16.012 45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito