Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 388 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/07/2021 ÀS 22:40

CONFIRMADOS
9.017
DESCARTADOS
11.363
ÓBITOS
193
REINFECTADOS
26
RECUPERADOS
8.771
NOTIFICADOS
20.404
ISOLAMENTO
24
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS REINFECTADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/03/2021 20:58:33 4.690 6.037 103 2 4.499 10.889 162
05/03/2021 20:18:08 4.661 6.019 103 2 4.478 10.831 151
04/03/2021 21:49:50 4.652 6.017 102 23 4.467 10.800 60
03/03/2021 20:08:46 4.610 5.996 102 23 4.435 10.720 50
02/03/2021 20:30:55 4.587 5.929 102 21 4.417 10.668 47
28/02/2021 21:07:48 4.511 5.855 101 13 4.354 10.563 43
27/02/2021 19:35:21 4.511 5.855 101 13 4.354 10.563 43
26/02/2021 18:50:18 4.511 5.855 101 13 4.354 10.563 43
25/02/2021 21:37:17 4.506 5.844 101 15 4.347 10.524 43
24/02/2021 20:43:50 4.498 5.832 101 15 4.337 10.492 45
23/02/2021 21:18:54 4.442 5.811 100 15 4.314 10.441 13
22/02/2021 19:48:03 4.432 5.801 100 13 4.305 10.388 14
21/02/2021 20:44:35 44.266 5.790 100 11 4.298 10.372 17
20/02/2021 20:51:14 44.266 5.790 100 11 4.298 10.372 17
19/02/2021 20:42:12 4.421 5.780 100 11 4.286 10.308 24
18/02/2021 20:09:41 4.410 5.769 100 12 4.269 10.249 29
17/02/2021 21:26:16 4.409 5.768 98 11 4.269 10.247 31
16/02/2021 21:17:51 4.390 5.745 98 11 4.257 10.242 24
15/02/2021 21:06:53 4.368 5.724 98 11 4.230 10.227 29
14/02/2021 20:14:36 4.356 5.690 98 12 4.212 10.186 34
13/02/2021 20:14:04 4.356 5.690 98 12 4.212 10.186 34
12/02/2021 15:27:45 4.356 5.690 98 12 4.212 10.186 34
11/02/2021 20:32:48 4.350 5.671 98 9 4.208 10.125 35
10/02/2021 19:53:57 4.350 5.671 98 9 4.208 10.125 35
09/02/2021 20:29:40 4.345 5.653 98 9 4.202 10.093 36
08/02/2021 20:34:35 4.341 5.632 98 7 4.186 10.067 50
07/02/2021 20:43:59 4.312 5.610 98 7 4.172 10.028 35
06/02/2021 20:43:27 4.312 5.610 98 7 4.172 10.028 35
05/02/2021 21:01:43 4.312 5.610 98 7 4.172 10.028 35
04/02/2021 19:31:01 4.296 5.596 98 7 4.163 9.912 28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito