Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 388 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/07/2021 ÀS 22:40

CONFIRMADOS
9.017
DESCARTADOS
11.363
ÓBITOS
193
REINFECTADOS
26
RECUPERADOS
8.771
NOTIFICADOS
20.404
ISOLAMENTO
24
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS REINFECTADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/04/2021 20:06:08 5.687 6.895 137 5 5.176 12.671 89
05/04/2021 21:40:23 5.657 6.863 133 5 5.155 12.590 70
04/04/2021 19:35:44 5.625 6.811 133 5 5.133 12.522 86
03/04/2021 19:09:38 5.624 6.808 133 5 5.121 12.517 85
02/04/2021 18:24:35 5.561 6.745 133 4 5.065 12.459 153
01/04/2021 22:04:45 5.507 6.696 130 4 5.050 12.417 214
31/03/2021 20:56:37 5.442 6.642 130 4 5.000 12.284 200
30/03/2021 19:41:05 5.415 6.624 128 4 4.980 12.142 103
29/03/2021 19:30:07 5.396 6.616 126 4 4.967 12.095 83
28/03/2021 20:06:30 5.362 6.543 126 4 4.931 12.016 11
27/03/2021 20:58:21 5.336 6.537 122 4 4.900 12.005 132
26/03/2021 21:19:11 5.264 6.467 122 4 4.883 11.924 193
25/03/2021 20:33:43 5.201 6.422 120 4 4.858 11.896 273
24/03/2021 20:09:39 5.182 6.408 120 4 4.840 11.809 219
23/03/2021 20:03:22 5.164 6.396 120 4 4.819 11.717 157
22/03/2021 20:08:27 5.108 6.339 118 4 4.797 11.626 179
21/03/2021 19:50:56 5.084 6.323 117 4 4.775 11.612 205
20/03/2021 19:20:06 5.036 6.286 117 4 4.742 11.605 283
19/03/2021 19:47:57 5.032 6.279 117 4 4.736 11.591 280
18/03/2021 20:25:54 5.002 6.253 116 3 4.708 11.547 292
17/03/2021 20:47:35 4.989 6.235 113 2 4.698 11.373 149
16/03/2021 20:44:00 4.954 6.209 113 2 4.676 11.300 137
15/03/2021 20:25:42 4.925 6.200 113 2 4.653 11.192 67
14/03/2021 19:11:18 4.887 6.188 109 2 4.627 11.178 103
13/03/2021 19:18:09 4.881 6.182 108 2 4.618 11.166 103
11/03/2021 21:30:33 4.757 6.096 105 2 4.551 11.098 245
10/03/2021 21:31:12 4.713 6.062 105 2 4.523 11.037 262
09/03/2021 21:14:15 4.708 6.056 103 2 4.517 10.976 212
08/03/2021 19:38:40 4.693 6.042 103 2 4.507 10.900 160
07/03/2021 20:02:42 4.692 6.037 103 2 4.503 10.889 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito