folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 8.398.990,88 2.213.335,42 6.185.655,46
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 368.573,24 34.387,87 334.185,37
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 10.551.190,90 2.769.595,55 7.781.595,35
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 77.368,37 1.875,84 75.492,53
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 9.857.381,41 2.592.019,33 7.265.362,08
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 203.509,63 4.345,02 199.164,61
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 10.026.445,87 2.645.793,23 7.380.652,64
ABRIL/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 35.508,41 1.389,38 34.119,03
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 11.053.724,02 2.833.766,30 8.219.957,72
MAIO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 43.039,80 1.892,45 41.147,35
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 13.005.293,37 3.369.463,31 9.635.830,06
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 674.188,36 68.792,36 605.396,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 10.230.921,99 2.724.078,54 7.506.843,45
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 11.230.249,65 2.885.087,96 8.345.161,69
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.261.413,80 2.940.782,24 8.320.631,56
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.489.273,17 3.027.600,90 8.461.672,27
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.327.388,05 3.015.395,51 8.311.992,54
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 3.018,54 1.077,27 1.941,27
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 11.531.354,77 3.130.742,58 8.400.612,19

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2013-2016