| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 201 | 99,01% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 201 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 68 |
| MASCULINO | 100 |
| FEMININO | 75 |
Totalizaram 243 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 68 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 100 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 75 |
Totalizaram 243 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última solicitação: 07/01/2026 18:11